2023.6.28公布的關于建設工程企業資質審查意見的公示,共19家企業。其中:
施工/設計資質設立或增項事項共13項;
通過事項:7項,未通過事項:6項
通過率53.85%。
2023.6.28本期公示總結:
本期申報共19家企業,辦理施工或設計資質事項共13項。
其中:施工資質設立或增項9項,通過6項,通過率為66.67%;
施工資質升級4項,通過1項,通過率25%;
資質設立、資質增項及設計資質核定、增項,通過率極低。
作為專業的建筑業企業提供高效的一站式服務平臺,
為您提供方便快捷的服務。
以下為上海公示通過公司名單 | |||
公司名稱 | 辦理資質事項 | 公示時間 | 公示結果 |
中建科技集團華東有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/一級 | 2023-6-28 | 通過 |
中建八局總承包建設有限公司 | 施工資質增項/電力工程/一級 施工資質增項/機電工程/一級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海鑫靈電力科技發展有限公司 | 施工資質增項/通信工程/二級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海洋杰信息科技有限公司 | 施工資質增項/通信工程/二級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海青浦東方有線網絡有限公司 | 施工資質增項/通信工程/二級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海錦新機電安裝工程有限公司 | 施工資質升級/建筑機電安裝工程/一級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海天躍科技股份有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/一級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海天躍科技股份有限公司 | 設計資質延續(2007)/建筑智能化系統設計專項/乙級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海哲雪冷鏈設備有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/一級 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 施工資質延續/防水防腐保溫工程/一級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海開來濕克威防水科技有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/一級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海宣匠工程監理有限公司 | 監理資質設立/房屋建筑工程/乙級 監理資質設立/市政公用工程/乙級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海佩霖工程管理有限公司 | 監理資質設立/市政公用工程/乙級 監理資質設立/機電安裝工程/乙級 | 2023-6-28 | 通過 |
上海嘉元滬建設管理有限公司 | 監理資質設立/房屋建筑工程/乙級 監理資質設立/市政公用工程/乙級 | 2023-6-28 | 通過 |
以下為上海公示未通過公司名單 | ||||
公司名稱 | 辦理資質事項 | 公示時間 | 公示結果 | 未通過原因 |
上海拂坤建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/二級 | 2023-6-28 | 不通過 | 技術負責人劉全周個人業績“中國供銷商貿流通綜合產業園基地”補充竣工驗收材料;項目規模待核。業績“好想你分揀配送產業園1-6#分揀廠房及倉庫等”補充竣工驗收材料。 |
上海鑫悅磊建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/二級 | 2023-6-28 | 不通過 | 技術負責人曹萬銀個人業績1技術指標及開竣工時間待核實,個人業績2技術指標待核實,補充提供2項個人業績證明材料。 |
上海青辰電力成套有限公司 | 施工資質增項/通信工程/二級 | 2023-6-28 | 不通過 | 李兆峰職稱證書與畢業證書姓名不一致,待核實。 |
上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 施工資質升級/建筑裝修裝飾工程/一級 | 2023-6-28 | 不通過 | 1、企業業績“上海國際金融中心上交所項目6標(機房工程)”竣工驗收報告非四方驗收蓋章。 2、企業業績“上海同城災備中心和上海自貿區營業用房裝修”未提供總包合同、分包結算證明。項目疑裝修再分包工程,且涉嫌超資質承攬。 |
上海潤霖建筑工程有限公司 | 施工資質升級/起重設備安裝工程/一級 | 2023-6-28 | 不通過 | 1、技術負責人甘虎軍工作經歷段有重疊且經歷與社保記錄不一致。 2、企業業績“臨港新城主城區馨尚錦苑商品房項目”填報技術指標有誤,無法考核,且竣工信息待核實。 |
上海溧鵬建設工程集團有限公司 | 施工資質升級/防水防腐保溫工程/一級 | 2023-6-28 | 不通過 | 企業業績“洋山國際中轉集拼便利化項目”待核實,補充提供工程量清單及結算單。 |
自公示之日起10個工作日(截止至7月12日)內,“未通過”公示的建設工程企業,可通過企業資質申報界面“申訴”通道上傳申訴材料掃描件,并將書面申訴材料加蓋公章,交至上海市住房和城鄉建設管理委員會行政服務中心受理大廳(徐匯區小木橋路680號)。逾期未提交申訴材料的企業,視作放棄申訴。