上海市住房和城鄉建設管理委員會委托2023年城維項目竣工決算審計項目的招標公告
上海市住房和城鄉建設管理委員會
委托2023年城維項目竣工決算審計項目的招標公告
上海市住房和城鄉建設管理委員會根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》和《上海市政府采購管理辦法》,按照公正、公平、公開和競爭的原則,擬通過綜合評定方法選擇各包件的中標服務單位。每個供應商可以投一個或任意多個包件,但是只能按序中標一個包件。現就本項目上海市住房和城鄉建設管理委員會委托上海萬國建設工程項目管理有限公司進行公開招標。
一、 項目概況
1.本項目共分為八個包件,預算金額人民幣168.97萬元,分別是:
包件一:老滬太路(普善路-共和新路)道路積水改善工程等16個水務項目竣工決算審計委托;
包件二:場中雨水泵站大修工程等14個水務項目竣工決算審計委托;
包件三:昌平路(膠州路-江寧路)排水管道預防性修復工程和雙河路(金鼎路-桃浦路)沉管搶修工程等16個水務項目竣工決算審計委托;
包件四:外白渡橋景觀提升工程等8個交通設施整治類項目竣工決算審計委托;
包件五:南北高架路面整治工程等8個交通設施整治類項目竣工決算審計委托;
包件六:延安西路高架護欄管照明整治工程等6個交通設施整治類項目和2020年度道路照明老舊設備整治工程等2個道路照明項目竣工決算審計委托;
包件七:上海動物園水環境改善與提升工程等10個綠化項目、中心城區部分老舊交通信號設施更新改造項目和地下空間信息基礎平臺拓展建設(地下空間信息基礎平臺二期)(2021升級改造)項目竣工決算審計委托;
包件八:滬消5號中修等4個消防類項目、崇明閘外段航道疏浚整治工程等2個項目、上海古猗園公廁改造工程和上海市“十三五”地面沉降監測網絡完善工程項目竣工決算審計委托。
2.各包件預算金額及具體項目如下:
包件號 | 項目名稱 | 預算金額(萬元) | 編號 | 具體項目 |
包件一 | 老滬太路(普善路-共和新路)道路積水改善工程等16個水務項目竣工決算審計委托 | 25.54 | 1 | 老滬太路(普善路-共和新路)道路積水改善工程 |
2 | 老滬太路(運城路-滬太路、彭越浦-萬榮路)道路積水改善工程 | |||
3 | 聞喜路(嶺南路-陽泉路)道路積水改善工程 | |||
4 | 景鳳路(陽曲路-陽泉路)道路積水改善工程 | |||
5 | 高陽路(唐山路-周家嘴路)道路積水改善工程 | |||
6 | 王家碼頭路(外倉橋街-中山南路)道路積水改善工程 | |||
7 | 外倉橋街、南倉街(王家碼頭路-中山南路)道路積水改善工程 | |||
8 | 江寧路(規劃新豐路-康定路)道路積水改善工程 | |||
9 | 虬江路(共和新路-寶通路)道路積水改善工程 | |||
10 | 保德路(共和新路-平順路)道路積水改善工程 | |||
11 | 汶水路(滬太支路-原平路)道路積水改善工程 | |||
12 | 沙崗路、佳木斯路道路積水改善工程 | |||
13 | 環鎮北路(桃浦河-南陳路)道路積水改善工程 | |||
14 | 花家浜路(棕櫚路-香樟路)道路積水改善工程 | |||
15 | 舟山路(東余杭路-唐山路)道路積水改善工程 | |||
16 | 中山西路(區界-吳中路)道路積水改善工程 | |||
包件二 | 場中雨水泵站大修工程等14個水務項目竣工決算審計委托 | 25.73 | 17 | 場中雨水泵站大修工程 |
18 | 江灣東泵站大修工程 | |||
19 | 江灣西泵站大修工程 | |||
20 | 中山西泵站修繕工程 | |||
21 | 國和泵站大修工程 | |||
22 | 北虹南泵站大修工程 | |||
23 | 武進泵站大修工程 | |||
24 | 徐浦大橋泵站大修工程 | |||
25 | 肇嘉浜防汛排水泵站截污調蓄改造工程 | |||
26 | 國和、林家巷、水電、葉家宅、宜昌 、廣中、霍山、武進、溧陽(雨)等9座泵站除臭系統完善工程 | |||
27 | 平江橋、宜川東泵站除臭系統完善工程 | |||
28 | 大定海、真江東、新師大、蒲匯塘、梅隴(雨)等5座泵站除臭系統完善工程 | |||
29 | 25座泵站新增排口攔截裝置 | |||
30 | 122座泵站新增集水井漂浮垃圾清撈裝置 | |||
包件三 | 昌平路(膠州路-江寧路)排水管道預防性修復工程和雙河路(金鼎路-桃浦路)沉管搶修工程等16個水務項目竣工決算審計委托 | 17.56 | 31 | 昌平路(膠州路-江寧路)排水管道預防性修復工程 |
32 | 茶陵路(茶陵北路-中山南二路)預防性修復工程 | |||
33 | 世界路(閘殷路-國和路)預防性修復工程 | |||
34 | 文廟路(中華路-河南南路)預防性修復工程 | |||
35 | 麗園路(南車站路-制造局路)預防性修復工程 | |||
36 | 大華路(大華二路-大華三路)預防性修復工程 | |||
37 | 大華二路(真華路-新滬路)預防性修復工程 | |||
38 | 大華三路(大華路~華靈路)預防性修復工程 | |||
39 | 雙河路(金鼎路~桃浦路)沉管搶修工程 | |||
40 | 金沙江路(花家浜路~祁連山南路)沉管搶修工程 | |||
41 | 柳營路1025弄沉管搶修工程 | |||
42 | 永吉路(松花江路-雙陽路)沉管搶修工程 | |||
43 | 包頭南路(翔殷路-國順東路)沉管搶修工程 | |||
44 | 千陽路(云嶺西路-同普路)沉管搶修工程 | |||
45 | 同普路(真光路-伯士路)沉管搶修工程 | |||
46 | 老港污泥暫存庫區污泥處理處置試點工程 | |||
包件四 | 外白渡橋景觀提升工程等8個交通設施整治類項目竣工決算審計委托 | 19.35 | 47 | 外白渡橋景觀提升工程 |
48 | 打浦路隧道復線改造工程 | |||
49 | 2018年道路交通標志完善工程 | |||
50 | 2019年道路交通標志完善工程 | |||
51 | 中環線(浦西段)路面整治工程 | |||
52 | 2020年常發性交通擁堵點設施改善工程 | |||
53 | 乍浦路橋及福建路橋病害整治工程 | |||
54 | 南浦大橋部分電力設施整治工程 | |||
包件五 | 南北高架路面整治工程等8個交通設施整治類項目竣工決算審計委托 | 20.49 | 55 | 南北高架路面整治工程 |
56 | 城市道路標桿安全監測設施完善工程 | |||
57 | 中環-滬嘉區域交通擁堵點設施完善工程 | |||
58 | 城市快速路道路隔離標志完善工程 | |||
59 | 快速路入口限高設施完善整治工程 | |||
60 | 河南路跨蘇州河橋梁病害綜合整治工程 | |||
61 | 南北高架(魯班立交~S20)精品示范路創建整治工程 | |||
62 | 內環高架(漕溪路立交~南浦大橋)景觀照明整治工程 | |||
包件六 | 延安西路高架護欄管照明整治工程等6個交通設施整治類項目和2020年度道路照明老舊設備整治工程等2個道路照明項目竣工決算審計委托 | 17.91 | 63 | 延安西路高架護欄管照明整治工程 |
64 | 滬閔高架涂裝整治工程 | |||
65 | 2018標志標線示范路工程 | |||
66 | 2019年中心城區(除黃浦區)非機動車道交通標志完善工程 | |||
67 | 2021年外牌限行標志完善工程 | |||
68 | 江寧路橋防汛墻和橋接坡安全隱患應急搶修工程 | |||
69 | 2021年度道路照明老舊設備整治工程 | |||
70 | 2020年度道路照明老舊設備整治工程 | |||
包件七 | 上海動物園水環境改善與提升工程等10個綠化項目、中心城區部分老舊交通信號設施更新改造項目和地下空間信息基礎平臺拓展建設(地下空間信息基礎平臺二期)(2021升級改造)項目竣工決算審計委托 | 23.85 | 71 | 上海動物園水環境改善與提升工程 |
72 | 上海濱江森林公園資源圃改造工程 | |||
73 | 上海濱江森林公園黃浦江岸線景觀照明項目 | |||
74 | 寶山顧村堆場環境綜合整治工程 | |||
75 | 上海辰山植物園辰山大橋維修工程 | |||
76 | 上海辰山植物園綠化種植土壤修復三期 | |||
77 | 上海辰山植物園辰山邊坡安全隱患治理與防護工程 | |||
78 | 上海辰山植物園礦坑花園深潭浮橋修復工程 | |||
79 | 2020年全國性花展上海景點布置 | |||
80 | 2020年第四屆中國(貴州)中國綠化博覽會上海展園 | |||
81 | 中心城區部分老舊交通信號設施更新改造項目 | |||
82 | 地下空間信息基礎平臺拓展建設(地下空間信息基礎平臺二期)(2021升級改造) | |||
包件八 | 滬消5號中修等4個消防類項目、崇明閘外段航道疏浚整治工程等2個項目、上海古猗園公廁改造工程和上海市“十三五”地面沉降監測網絡完善工程項目竣工決算審計委托 | 18.54 | 83 | 上海古猗園公廁改造工程 |
84 | 2019年上海市消防局通信指揮系統更新擴容項目 | |||
85 | 臨沂路消防躉船維修項目 | |||
86 | 滬消5號中修項目 | |||
87 | 上海市消防救援總隊訓練設施整治項目 | |||
88 | 大蘆線(臨港新城段)航道疏浚整治工程 | |||
89 | 崇明閘外段航道疏浚整治工程 | |||
90 | 上海市“十三五”地面沉降監測網絡完善工程 |
3.服務期限:自中標通知書發出之日起至完成所有審計項目(2023年12月31日)為止。
二、 投標人資格要求
(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的供應商;
(二)本次招標接受聯合體投標,聯合體牽頭人應是具備注冊造價師執業資格人員的單位。
(三)具有注冊造價師10名以上(含10人);
(四)擬派項目負責人必須從事工程造價專業工作滿8年以上,具有注冊造價師執業資格;
(五)投標人具有財政部門頒發的《會計師事務所執業證書》獲準在本市合法開展業務的會計師事務所;總所與分所不能同時參與本項目投標。若分所參與投標必須提供總所的唯一授權委托書和《會計師事務所(分所)執業證書》;
(六)投標人必須為上海市2022-2023年度審計服務定點采購項目的中標供應商;
(七)投標人近三年內未曾受過刑事處罰、行政處罰、行業懲戒,投標人近三年內在政府采購過程中無重大違法失信記錄。
(八)如為本項目各包件對應具體項目的財務監理、投資監理、審價單位不得參與該包件投標。
三、 投標人報名時應提交資料的要求
(一)企業法人營業執照及入圍上海市2022-2023年度審計服務定點采購項目證明材料(復印件加蓋公章一份);
(二)具有10名以上(含10人)注冊造價師資格證書(復印件加蓋公章一份);
(三)會計師事務所執業證書(原件掃描件)(若分所參與投標還必須提供總所的授權委托書,格式自擬);
(四)“信用中國”網站或中國政府采購網的查詢結果的截圖,查詢時間不早于本公告發布之日(加蓋公章一份);
(五)法定代表人授權書及被授權代表身份證(授權書原件及身份證復印件各一份)。
(六)若為聯合體投標,需提供聯合體協議書。
(七)報名單位應確保所提交資料的完整性和真實性,經代理單位、招標單位驗看符合要求的供應商,即可領取招標文件;其投標資格應由評標委員會進行最終評定。
四、 招標文件的獲取
招標文件售價人民幣500元/包件,銀行轉賬支付,售后不退。由收款機構開具發票。請轉至以下賬戶:
賬戶名稱:上海萬英弘信息科技服務有限公司
賬號:03005058553
開戶行:上海銀行股份有限公司浦東分行
各投標單位在2023年 3 月 28 日到2023年 4 月 4 日的上午9時至下午4時平臺上報名成功后,請將以上報名資料彩色掃描件和招標文件工本費轉賬記錄以及報名包件名稱一起發送至2115344227@qq.com,并及時電話通知代理單位查收核驗,核驗通過者自行在上海市公共資源交易中心(https://www.shggzy.com/)下載已經報名包件對應的采購文件。未及時到上海市公共資源交易平臺(https://www.shggzy.com/)下載采購文件導致的投標失敗由供應商自行承擔。凡愿參加投標的合格供應商應在上述規定的時間內按照規定報名,逾期不再辦理;未按規定獲取采購文件的投標單位將被拒絕。報名期間供應商所遞交的報名材料不全或不符合要求者,不可購買采購文件。
如需現場獲取紙質招標文件(仍需在上海市公共資源交易中心(https://www.shggzy.com/)報名并下載文件),請于2023年 3 月 28 日到2023年 4 月 4 日每工作日上午9-11時,下午1-4時到上海市魯班路700號7樓招標部獲取招標文件。
五、 提交投標文件的截止時間與地點
投標文件提交的截止時間(投標截止時間,下同)為2023年 4 月 18 日10時30分,投標人應于投標文件遞交的截止時間前將投標文件提交至上海市魯班路700號6樓611會議室。
投標文件逾期送達的或者未送達指定地點的,招標人不予受理。
六、 發布公告的媒介
本次招標公告在中國招標投標公共服務平臺、上海市公共資源交易中心和上海市住房和城鄉建設管理委員會網站同時發布。
七、 聯系方式
招標單位:上海市住房和城鄉建設管理委員會
地址:上海市大沽路100號
聯系人:葉老師
電話:23116452
代理機構:上海萬國建設工程項目管理有限公司
地址:上海市魯班路700號7樓招標部
聯系人:王蓉
電話/傳真:18020261097
郵箱:2115344227@qq.com